品名 | 出口过滤器 | 风扇及过滤器 | 风扇及过滤器 | 风扇及过滤器 | |
型号 | 单位 | FK5521.300 | FK5521.230 | FK5521.115 | FK5521.024 |
额定电压/相位/频率 | V-ph-HZ | 220-240/1/50-60 | 110-12-/1/50-60 | 24DC | |
高度/宽度/深度 | mm | 109*109*21 | 109*109*59 | 109*109*59 | 109*109*59 |
功率吸收/额定电流 | W/A | 13/0.07-0.08 | 15/0.13-0.15 | 9.6/0.4 | |
工作温度范围 | °C | -10/+70 | -10/+70 | -10/+70 | |
防护等级 | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
噪声水平 | dB(A) | 35 | 30 | 30 | |
空气流量 | M3/h | 35 | 35 | 100 | |
空气流量配出过滤器 | M3/h | 24/27 | 24/27 | 70/70 | |
空气流动方向 | A/P | A/P | A/P |
管理员
该内容暂无评论