品名 | 出口过滤器 | 风扇及过滤器 | 风扇及过滤器 | 风扇及过滤器 | |
型号 | 单位 | FK5524.300 | FK5524.230 | FK5524.115 | FK5524.024 |
额定电压/相位/频率 | V-ph-HZ | 230-1-50/60 | 115/1/50-60 | 24DC | |
高度/宽度/深度 | mm | 250×250×25 | 250×250×109 | 250×250×103 | 250×250×109 |
功率吸收/额定电流 | W/A | 41-47/0.21-0.24 | 40-45/0.39-0.41 | 14/0.40 | |
工作温度范围 | °C | -10/+70 | -10/+70 | -10/+70 | |
防护等级 | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
噪声水平 | dB(A) | 50 | 50 | 50 | |
空气流量 | M3/h | 160/180 | 160/180 | 160/180 | |
空气流量配出过滤器 | M3/h | 120/150 | 120/150 | 120/150 | |
空气流动方向 | A/P | A/P | A/P |
管理员
该内容暂无评论