品名 | 出口过滤器 | 风扇及过滤器 | 风扇及过滤器 | 风扇及过滤器 | |
型号 | 单位 | FK5523.300 | FK5523.230 | FK5523.115 | FK5523.024 |
额定电压/相位/频率 | V-ph-HZ | 230-1-50/1/60 | 115/1/50-60 | 24DC | |
高度/宽度/深度 | mm | 204×204×25 | 204×204×96 | 204×204×96 | 204×204×96 |
功率吸收/额定电流 | W/A | 22-30/0.1-0.14 | 22-26/0.21-0.24 | 7.2/0.43 | |
工作温度范围 | °C | -10/+70 | -10/+70 | -10/+70 | |
防护等级 | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
噪声水平 | dB(A) | 45 | 45 | 45 | |
空气流量 | M3/h | 105/120 | 105/120 | 105/120 | |
空气流量配出过滤器 | M3/h | 85/100 | 85/100 | 85/100 | |
空气流动方向 | A/P | A/P | A/P |
管理员
该内容暂无评论