品名 | 出口过滤器 | 风扇及过滤器 | 风扇及过滤器 | |
型号 | 单位 | FK5526.300 | FK5526.230 | FK5526.115 |
额定电压/相位/频率 | V-ph-HZ | 230-1-50/1/60 | 115/1/50-60 | |
高度/宽度/深度 | mm | 325×325×25 | 325×325×141.5 | 325×325×141.5 |
功率吸收/额定电流 | W/A | 46-59/0.28-0.33 | 42-47/0.50 | |
工作温度范围 | °C | -10/+80 | -10/+80 | |
防护等级 | IP | 55 | 55 | 55 |
噪声水平 | dB(A) | 59 | 59 | |
空气流量 | M3/h | 550/600 | 550/600 | |
空气流量配出过滤器 | M3/h | 360/490 | 360/490 | |
空气流动方向 | A/P | A/P |
管理员
该内容暂无评论