品名 | 出口过滤器 | 风扇及过滤器 | 风扇及过滤器 | |
型号 | 单位 | FK5527.300 | FK5527.230 | FK5527.115 |
额定电压/相位/频率 | V-ph-HZ | 230-1-50/1/60 | 115/1/50-60 | |
高度/宽度/深度 | mm | 325×325×25 | 325×325×140 | 325×325×140 |
功率吸收/额定电流 | W/A | 50/0.26 | 50/0.46 | |
工作温度范围 | ℃ | -10/+60 | -10/+60 | |
防护等级 | IP | 55 | 55 | 55 |
噪声水平 | dB(A) | 59 | 59 | |
空气流量 | m³/h | 650/800 | 650/800 | |
空气流量配出过滤器 | m³/h | 500/600 | 500/600 | |
空气流动方向 | A | A |
管理员
该内容暂无评论