概述
JH2筒式结构组合型接线端子采用热塑性PBT绝缘材料,金属件压线技术采用筒式方框导电片压接技术,G 型导轨安装,额定工作电压交流 660V、供 0.5~35mm2 软硬导线的过渡连接之用。产品设计合理,通用及特殊型结构齐全、是目前工矿通讯设备控制中选用的较多型号之一。
型号规格 | 外形尺寸mm | 连接导线 范围 mm2 | 额定 电流 A | 接线 螺钉 | 配用端头 | 备注 | |||
B | H | 厚 | 外形图 | ||||||
JH2-1.5 | 42 | 52 | 5.5 | 1 | 0.75-1-1.5 | 17.5 | M2.5 | TG1-0.75 TG1-1 TG1-1.5 H-0.75 H-1 、H-1.5 | JH2-2.5RD 熔体为gG1 型额定电流有2、4、6、8、10、12、16 和20A分断能 力50KA。 |
JH2-1.5L | 2 | ||||||||
JH2-1.5H | 46 | 52 | 5.5 | 4 | |||||
JH2-1.5G | 33 | 51 | 1.5 | 12 | |||||
JH2-2.5 | 50 | 53 | 6 | 1 | 1-1.5-2.5 | 24 | M3 | TG1-1 TG1-1.5 TG1-2.5 H-1 H-1.5 H-2.5 | |
JH2-2.5L | 50 | 53 | 3 | ||||||
JH2-2.5S | 66 | 77 | 5 | ||||||
JH2-2.5SL | 73 | 77 | 6 | ||||||
JH2-2.5LX | 50 | 52 | 9 | ||||||
JH2-2.5K | 59 | 62 | 7.5 | 7 | |||||
JH2-2.5RD | 60 | 67 | 18 | 8 | |||||
JH2-2.5G | 41 | 52 | 1.5 | 12 | |||||
JH2-2.5KG | 59 | 52 | 1.5 | ||||||
JH2-2.5SG | 61 | 62 | 1.5 | ||||||
JH2-2.5SLG | 63 | ||||||||
JH2-2.5LXG | 35 | 52 | 1.5 | ||||||
JH2-6 | 50 | 57 | 5 | 1 | 2.5-4-6 | 41 | M4 | TG1-2.5 H-2.5 TG1-4 H-4 TG1-6 H-6 | |
JH2-6SL | 77 | 84 | 6 | ||||||
JH2-6G | 41 | 56 | 2 | 12 | |||||
JH2-6SLG | 72 | 71 | |||||||
JH2-16 | 52 | 65 | 11.5 | 1 | 6-10-16 | 76 | M5 | TG1-6 H-16 H-6.0 H-10 | |
JH2-16JD | 48 | 58 | 15 | 10 | |||||
JH2-16G | 43 | 64 | 2 | 12 | |||||
JH2-35 | 58 | 76 | 17 | 1 | 16-25-35 | 125 | M6 | H-16-25-35 | |
管理员
该内容暂无评论