概述
JH1A系列产品是本公司结合市场及技术需求,在同行业率先推出的新产品,绝缘件采用尼龙、聚酯阻燃复合型原料,增强了塑件的 耐冲击、耐高温阻燃等功能,导电件采用高密度工业铜制作,保证了导电性能稳定、连接可靠、外观新颖美观等优点,连接截面0.5-35mm2,适用于额定工作电压:交流50~60Hz、500V,直流400V的电控系统中,采用国际通用的TH35导轨安装,颜色有浅灰、灰色两种。
型号 规格 | 连接裁面mm2 | 连接截面 mm2 | 额定电压/ 电流V/A | 压线螺钉 | 备 注 | |||
A | B | C | 图例 | |||||
JH1A-1.5 | 42 | 36.5 | 7.5 | 0.5~1.5 | 500V/17.5A | M3 | 导电件厚1.5mm2 | |
JH1A-1.5L | 42 | 36.5 | 7.5 | 0.5~1.5 | 500V/17.5A | M3 | 连接汇流端子 | |
JH1A-2.5 | 44 | 39 | 9.2 | 0.75~2.5 | 500V/24A | M4 | 导电件厚1.8mm2 | |
JH1A-2.5L | 44 | 39 | 9.2 | 0.75~2.5 | 500V/24A | M4 | 可连接端子 | |
JH1A-6 | 50 | 41.5 | 14.5 | 2.5~6 | 500V/41A | M5 | 导电件厚2.0mm2 | |
JH1A-6L | 50 | 41.5 | 14.5 | 2.5~6 | 500V/41A | M5 | 可连接端子 | |
JH1A-10 | 50.5 | 42 | 15.5 | 5~10 | 500V/57A | M5 | 导电件厚2.0mm2 | |
JH1A-10L | 50.5 | 42 | 15.5 | 5~10 | 500V/57A | M5 | 可连接端子 | |
JH1A-16 | 50.5 | 42 | 18.5 | 10~16 | 500V/76A | M5 | 导电件厚2.0mm2 | |
JH1A-16L | 50.5 | 42 | 18.5 | 10~16 | 500V/76A | M5 | 可连接端子 | |
JH1A-25 | 58 | 51 | 20 | 10~25 | 500V/101A | M6 | 导电件厚2.5mm2 | |
JH1A-25L | 58 | 51 | 20 | 10~25 | 500V/101A | M6 | 可连接端子 | |
JH1A-35 | 63 | 51 | 24 | 15~35 | 500V/125A | M8 | 导电件厚3mm2 | |
JH1A-35L | 63 | 51 | 24 | 15~35 | 500V/125A | M8 | 可连接端子 | |
JH1A-2.5RD | 44 | 63.5 | 16 | 0.5~2.5 | 500V/20A | M3 | 导电件厚2mm2 | |
JH1A-2.5S | 54 | 63.5 | 12 | 0.5~2.5 | 500V/17.5A | M3 | 导电件厚1.5mm2 |
管理员
该内容暂无评论