CR 027 半导体风扇加热器
加热元件 | PTC电阻,自我调节和温度限制 |
温度安全保护 | 风扇故障的情况下以防止过热 |
轴流风机球轴承 | 气流见表 |
使用寿命 | 在25 ℃ ( 77°F) |
外壳 | 塑料根据UL94 V - 0级,浅灰色 |
光学指标 | 恒温控制灯 |
连接 | 2极钳位2.5mm² ,夹紧扭矩0.8Nm最大。 |
安装 | 为35mmDIN导轨,中文50022 |
拟合立场 | 垂直 |
操作/储存温度 | 0 to +60 ℃ (-32 to +140°F) / |
- | -45 to +70 ℃ (-49 to +158°F) |
尺寸 | 100 x 128 x 165mm |
保护型/保护级 | IP20 /二(双绝缘) |
批准 | CE |
编号 | 工作电压 VAC 50/60Hz | 功率 50Hz | 功率 60Hz | 浪涌电流 | 气流 m2/h | 设定范围温度调节 | 重量 kg |
02700.0-00 | 220-240VAC | 475W | 550W | 11.0A | 35m2/h | 0-60℃ | 0.90kg |
02701.0-00 | 220-240VAC | 550W | 650W | 13.0A | 45m2/h | 0-60℃ | 1.10kg |
02700.9-00 | 100-120VAC | 400W | 550W | 14.0A | 35m2/h | 32-140°F | 0.90kg |
02701.9-00 | 100-120VAC | 510W | 650W | 15.0A | 45m2/h | 32-140°F | 1.10kg |
管理员
该内容暂无评论