800-1500W 大功率加热器
制热量 | W | 800W | 1000W | 1200W | 1500W | |
订货号 | 230 | 800.0-00 | 1000.0-00 | 1200.0-00 | 1500.0-00 | |
110 | V/HZ | 800.9-00 | 1000.9-00 | 1200.9-00 | 1500.9-00 | |
额定电流 | A | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | |
热元件 | PTC电阻,自调整和温度限制过热保护 | |||||
温度安全保护 | 在风扇故障的情况下过热保护 | |||||
加热器机身 | 拉伸铝 | |||||
轴流风扇 | AC:45立方米/小时(50HZ)54立方米/小时(60HZ),自由吹风,使用寿命50000小时(25℃) | |||||
电气连接 | 内部连接端子2.5平方毫米 | |||||
连接端子 | V-0,黑塑料 | |||||
保护等级 | IEC | |||||
防护等级EN80529 | IP20 | |||||
操作存储温度 | -25/+70℃ | |||||
安装方式 | 35MM DIN导轨,EN 50022 | |||||
安装装置 | 垂直 | |||||
尺寸H*W*D | mm | 132168146 | ||||
重量 | KG | 1.5 | ||||
符合声明 | CE |
管理员
该内容暂无评论