切换差异 | 5% 相对湿度 (±1% 公差)在 25℃/77°F (50%相对湿度) |
反应时间 | 约5秒 |
接触方式 | 转换接触(继电器) |
服务寿命 | >50 000 周期 |
最大切换能力(继电器输出) | 240VAC, 8(1.6) A ;120VAC, 8 (1.6)A; 24VDC, 4A |
电磁兼容性 | 符合欧盟 EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3标准 |
光学指示器 | LED |
连接方式 | 5极端子台,夹紧最大扭矩0.5Nm,钢性线2.5mm2, 钢绞线(线端带铁包头)1.5mm2 |
安装方式 | 35mm DIN导轨卡装(EN50022) |
外壳 | UL94 V-0浅灰色塑料 |
尺寸 | 64.5 x 42 x 38mm |
重量 | 约70g |
安装位置 | 垂直安装 |
适用温度 | 0 至 +60℃(+32 至 +140°F) / -20 至 +70℃(-4 至+158°F) |
最大储存湿度 | 90%相对湿度(无冷凝) |
保护等级 | IP20 |
型号 | 工作电压 | 设置范围 |
01245.0-00 | 230VAC, 50/60Hz | 40 to 90% RH |
01246.0-00 | 230VAC, 50/60Hz | 65% RH pre-set |
01245.9-00 | 120VAC, 50/60Hz | 40 to 90% RH |
01246.9-00 | 120VAC, 50/60Hz | 65% RH pre-set |
管理员
该内容暂无评论