型号 | 电缆直径 φ(mm) | 尺寸(mm) | ||
钢镀锌 | 不锈钢 | B | H | |
TBK12.2 | TBK12.2E | 6-12 | 16 | 75 |
TBK14.2 | TBK14.2E | 12-14 | 18 | 77 |
TBK16.2 | TBK16.2E | 14-16 | 20 | 81 |
TBK18.2 | TBK18.2E | 16-18 | 22 | 85 |
TBK20.2 | TBK20.2E | 18-20 | 24 | 90 |
TBK22.2 | TBK22.2E | 20-22 | 26 | 95 |
TBK26.2 | TBK26.2E | 22-26 | 30 | 104 |
TBK30.2 | TBK30.2E | 26-30 | 34 | 122 |
TBK34.2 | TBK34.2E | 30-34 |
管理员
该内容暂无评论